Motorkastenspindel
Fettdauerschmierung, Wasserkühlung
=> Eine Zeichnung kann durch Klick auf unterstrichene Produkte in der Tabelle angezeigt und heruntergeladen werden (jeweils als PDF-Datei – öffnet in neuem Fenster):
Bezeichnung | A
mm | B mm | Ø C mm | Ø D mm | E
mm | F
mm | G
mm | H
mm | I
mm | J
mm | Ø K
mm | Ø L
mm | M
mm | N
mm | O
mm | P
mm | Q mm | R
mm | S
mm |
HSP220x220x400F/001 | 220 | 400 | 139 | 106 | M12 | 26 | 50 | 120 | 15 | 205 | 14 | 80 | 50 | 60 | 29 | 70 | 108 | 160 | 160 |
HSP260x260x530F/002 | 260 | 530 | 215 | 184 | M16 | 30 | 60 | 120 | 15 | 245 | 14 | 110 | 85 | 51 | 19 | 70 | 108 | 160 | 160 |
HSP300x300x680F/001 | 300 | 680 | 215 | 184 | M16 | 30 | 80 | 120 | 15 | 285 | 14 | 110 | 85 | 88 | 19 | 70 | 108 | 160 | 160 |
Bezeichnung | Drehzahl bei
50Hz min-1 | Drehzahl min-1 max. | Leistung
kW | Spannung
V | Strom
A | Drehmoment
Nm | Polzahl | Einschalt- dauer ED | Vorbereitet für
Auswuchteinheit |
HSP220x220x400F/001 | 1000 | 6000 | 20 | 380 | 40 | 31,8 | 6 | S1; 100% | Marposs |
HSP260x260x530F/002 | 750 | 4000 | 20 | 380 | 40 | 47,7 | 8 | S1; 100% | Marposs |
HSP300x300x680F/001 | 750 | 3000 | 35 | 380 | 67 | 111 | 8 | S1; 100% | Marposs |
Motorschleifspindel mit kegliger Werkzeugaufnahme
Fettdauerschmierung
=> Eine Zeichnung kann durch Klick auf unterstrichene Produkte in der Tabelle angezeigt und heruntergeladen werden (jeweils als PDF-Datei – öffnet in neuem Fenster):
Bezeichnung | Ø A
mm | B
mm | C
mm | Ø D mm | E
mm | F
mm | G mm | Ø H
mm | J
mm | K
mm | L
mm | M mm | N mm | O
mm | SW
mm |
MSP60x200F/001 | 60 | 200 | 186 | 20 | 25 | 10 | 24 | 158 | 245 | M8 | 22 | 20 | – | – | 17 |
MSP60x200F/002 | 60 | 200 | 186 | 20 | 25 | 10 | 24 | 158 | 245 | – | – | 20 | M15x1 | 10 | 17 |
MSP60x250F/001 | 60 | 250 | 236 | 20 | 25 | 10 | 24 | 158 | 245 | M8 | 22 | 20 | – | – | 17 |
MSP60x250F/002 | 60 | 250 | 236 | 20 | 25 | 10 | 24 | 158 | 245 | – | – | 20 | M15x1 | 10 | 17 |
MSP60x300F/001 | 60 | 300 | 286 | 20 | 25 | 10 | 24 | 158 | 245 | M8 | 22 | 20 | – | – | 17 |
MSP60x300F/002 | 60 | 300 | 286 | 20 | 25 | 10 | 24 | 158 | 245 | – | – | 20 | M15x1 | 10 | 17 |
MSP80x250F/001 | 80 | 250 | 234 | 28 | 35 | 12 | 28 | 181 | 282 | M10 | 24 | 26 | – | – | 24 |
MSP80x250F/002 | 80 | 250 | 234 | 28 | 35 | 12 | 28 | 181 | 282 | – | – | 26 | M20x1 | 12 | 24 |
MSP80x300F/001 | 80 | 300 | 284 | 28 | 35 | 12 | 28 | 181 | 282 | M10 | 24 | 26 | – | – | 24 |
MSP80x300F/002 | 80 | 300 | 284 | 28 | 35 | 12 | 28 | 181 | 282 | – | – | 26 | M20x1 | 12 | 24 |
MSP80x350F/001 | 80 | 350 | 334 | 28 | 35 | 12 | 28 | 181 | 282 | M10 | 24 | 26 | – | – | 24 |
MSP80x350F/002 | 80 | 350 | 334 | 28 | 35 | 12 | 28 | 181 | 282 | – | – | 26 | M20x1 | 12 | 24 |
MSP100x300F/001 | 100 | 300 | 286 | 38 | 52 | 14 | 28 | 203 | 312 | M12 | 28 | 32 | – | – | 32 |
MSP100x300F/002 | 100 | 300 | 286 | 38 | 52 | 14 | 28 | 203 | 312 | – | – | 32 | M30x1,5 | 15 | 32 |
MSP100x350F/001 | 100 | 350 | 336 | 38 | 52 | 14 | 28 | 203 | 312 | M12 | 28 | 32 | – | – | 32 |
MSP100x350F/002 | 100 | 350 | 336 | 38 | 52 | 14 | 28 | 203 | 312 | – | – | 32 | M30x1,5 | 15 | 32 |
MSP100x400F/001 | 100 | 400 | 386 | 38 | 52 | 14 | 28 | 203 | 312 | M12 | 28 | 32 | – | – | 32 |
MSP100x400F/002 | 100 | 400 | 386 | 38 | 52 | 14 | 28 | 203 | 312 | – | – | 32 | M30x1,5 | 15 | 32 |
MSP120x350F/001 | 120 | 350 | 338 | 52 | 65 | 16 | 28 | 266 | 374 | M16 | 36 | 40 | – | – | 46 |
MSP120x350F/002 | 120 | 350 | 338 | 52 | 65 | 16 | 28 | 266 | 374 | – | – | 40 | M40x1,5 | 15 | 46 |
MSP120x400F/001 | 120 | 400 | 388 | 52 | 65 | 16 | 28 | 266 | 374 | M16 | 36 | 40 | – | – | 46 |
MSP120x400F/002 | 120 | 400 | 388 | 52 | 65 | 16 | 28 | 266 | 374 | – | – | 40 | M40x1,5 | 15 | 46 |
MSP120x500F/001 | 120 | 500 | 488 | 52 | 65 | 16 | 28 | 266 | 374 | M16 | 36 | 40 | – | – | 46 |
MSP120x500F/002 | 120 | 500 | 488 | 52 | 65 | 16 | 28 | 266 | 374 | – | – | 40 | M40x1,5 | 15 | 46 |
Bezeichnung | Drehzahl min-1 max. | Leistung
kW | Spannung
V | Strom
A | Drehmoment Nm | Frequenz
Hz | Poszahl | Steifigkeit radial
N/µm | Steifigkeit axial
N/µm |
MSP60x200F/001 | 3000 | 1,1 | 380 | 2,4 | 3,7 | 50 | 2 | 135,2 | 67,6 |
MSP60x200F/002 | 3000 | 1,1 | 380 | 2,4 | 3,7 | 50 | 2 | 135,2 | 67,6 |
MSP60x250F/001 | 3000 | 1,1 | 380 | 2,4 | 3,7 | 50 | 2 | 135,2 | 67,6 |
MSP60x250F/002 | 3000 | 1,1 | 380 | 2,4 | 3,7 | 50 | 2 | 135,2 | 67,6 |
MSP60x300F/001 | 3000 | 1,1 | 380 | 2,4 | 3,7 | 50 | 2 | 135,2 | 67,6 |
MSP60x300F/002 | 3000 | 1,1 | 380 | 2,4 | 3,7 | 50 | 2 | 135,2 | 67,6 |
MSP80x250F/001 | 3000 | 2,2 | 380 | 4,55 | 7,3 | 50 | 2 | 176,8 | 88,4 |
MSP80x250F/002 | 3000 | 2,2 | 380 | 4,55 | 7,3 | 50 | 2 | 176,8 | 88,4 |
MSP80x300F/001 | 3000 | 2,2 | 380 | 4,55 | 7,3 | 50 | 2 | 176,8 | 88,4 |
MSP80x300F/002 | 3000 | 2,2 | 380 | 4,55 | 7,3 | 50 | 2 | 176,8 | 88,4 |
MSP80x350F/001 | 3000 | 2,2 | 380 | 4,55 | 7,3 | 50 | 2 | 176,8 | 88,4 |
MSP80x350F/002 | 3000 | 2,2 | 380 | 4,55 | 7,3 | 50 | 2 | 176,8 | 88,4 |
MSP100x300F/001 | 3000 | 3 | 380 | 6,1 | 9,9 | 50 | 2 | 240,8 | 120,4 |
MSP100x300F/002 | 3000 | 3 | 380 | 6,1 | 9,9 | 50 | 2 | 240,8 | 120,4 |
MSP100x350F/001 | 3000 | 3 | 380 | 6,1 | 9,9 | 50 | 2 | 240,8 | 120,4 |
MSP100x350F/002 | 3000 | 3 | 380 | 6,1 | 9,9 | 50 | 2 | 240,8 | 120,4 |
MSP100x400F/001 | 3000 | 3 | 380 | 6,1 | 9,9 | 50 | 2 | 240,8 | 120,4 |
MSP100x400F/002 | 3000 | 3 | 380 | 6,1 | 9,9 | 50 | 2 | 240,8 | 120,4 |
MSP120x350F/001 | 3000 | 5,5 | 380 | 10,3 | 18 | 50 | 2 | 310,2 | 155,1 |
MSP120x350F/002 | 3000 | 5,5 | 380 | 10,3 | 18 | 50 | 2 | 310,2 | 155,1 |
MSP120x400F/001 | 3000 | 5,5 | 380 | 10,3 | 18 | 50 | 2 | 310,2 | 155,1 |
MSP120x400F/002 | 3000 | 5,5 | 380 | 10,3 | 18 | 50 | 2 | 310,2 | 155,1 |
MSP120x500F/001 | 3000 | 5,5 | 380 | 10,3 | 18 | 50 | 2 | 310,2 | 155,1 |
MSP120x500F/002 | 3000 | 5,5 | 380 | 10,3 | 18 | 50 | 2 | 310,2 | 155,1 |
Motorschleifspindel mit HSK Werkzeugaufnahme
Fettdauerschmierung
=> Eine Zeichnung kann durch Klick auf unterstrichene Produkte in der Tabelle angezeigt und heruntergeladen werden (jeweils als PDF-Datei – öffnet in neuem Fenster):
Bezeichnung | Ø A
mm | B
mm | C
mm | Ø D
mm | E
mm | G mm | Ø H
mm | J
mm | M
mm |
MSP60x200F-HSK-C40/001 | 60 | 200 | 176 | 40 | 18 | 24 | 158 | 245 | 20 |
MSP60x250F-HSK-C40/001 | 60 | 250 | 226 | 40 | 18 | 24 | 158 | 245 | 20 |
MSP60x300F-HSK-C40/001 | 60 | 300 | 276 | 40 | 18 | 24 | 158 | 245 | 20 |
MSP80x250F-HSK-C50/001 | 80 | 250 | 222 | 50 | 20 | 28 | 181 | 282 | 26 |
MSP80x300F-HSK-C50/001 | 80 | 300 | 272 | 50 | 20 | 28 | 181 | 282 | 26 |
MSP80x350F-HSK-C50/001 | 80 | 350 | 322 | 50 | 20 | 28 | 181 | 282 | 26 |
MSP100x300F-HSK-C63/001 | 100 | 300 | 272 | 63 | 22 | 28 | 203 | 312 | 32 |
MSP100x350F-HSK-C63/001 | 100 | 350 | 322 | 63 | 22 | 28 | 203 | 312 | 32 |
MSP100x400F-HSK-C63/001 | 100 | 400 | 372 | 63 | 22 | 28 | 203 | 312 | 32 |
MSP120x350F-HSK-C63/001 | 120 | 350 | 322 | 63 | 22 | 28 | 266 | 374 | 40 |
MSP120x400F-HSK-C63/001 | 120 | 400 | 372 | 63 | 22 | 28 | 266 | 374 | 40 |
MSP120x500F-HSK-C63/001 | 120 | 500 | 472 | 63 | 22 | 28 | 266 | 374 | 40 |
Bezeichnung | Drehzahl min-1 max. | Leistung
kW | Spannung
V | Strom
A | Drehmoment
Nm | Frequenz
Hz | Poszahl | Steifigkeit radial
N/µm | Steifigkeit axial
N/µm |
MSP60x200F-HSK-C40/001 | 3000 | 1,1 | 380 | 2,4 | 3,7 | 50 | 2 | 183,8 | 110,8 |
MSP60x250F-HSK-C40/001 | 3000 | 1,1 | 380 | 2,4 | 3,7 | 50 | 2 | 183,8 | 110,8 |
MSP60x300F-HSK-C40/001 | 3000 | 1,1 | 380 | 2,4 | 3,7 | 50 | 2 | 183,8 | 110,8 |
MSP80x250F-HSK-C50/001 | 3000 | 2,2 | 380 | 4,55 | 7,3 | 50 | 2 | 240,4 | 144,9 |
MSP80x300F-HSK-C50/001 | 3000 | 2,2 | 380 | 4,55 | 7,3 | 50 | 2 | 240,4 | 144,9 |
MSP80x350F-HSK-C50/001 | 3000 | 2,2 | 380 | 4,55 | 7,3 | 50 | 2 | 240,4 | 144,9 |
MSP100x300F-HSK-C63/001 | 3000 | 3 | 380 | 6,1 | 9,9 | 50 | 2 | 327,4 | 197,4 |
MSP100x350F-HSK-C63/001 | 3000 | 3 | 380 | 6,1 | 9,9 | 50 | 2 | 327,4 | 197,4 |
MSP100x400F-HSK-C63/001 | 3000 | 3 | 380 | 6,1 | 9,9 | 50 | 2 | 327,4 | 197,4 |
MSP120x350F-HSK-C63/001 | 3000 | 5,5 | 380 | 10,3 | 18 | 50 | 2 | 421,8 | 254,3 |
MSP120x400F-HSK-C63/001 | 3000 | 5,5 | 380 | 10,3 | 18 | 50 | 2 | 421,8 | 254,3 |
MSP120x500F-HSK-C63/001 | 3000 | 5,5 | 380 | 10,3 | 18 | 50 | 2 | 421,8 | 254,3 |